令和7年産広島米共同計算流通経費の項目別単価上限見通しについて、以下をご確認ください。
うるち米(単位:円/30kg 税込)
項目 | 7年産上限 見通し (1) | 6年産見込 (2) | 6年産上限 見通し (3) | 6年産見込 との差 (1)-(2) | 備 考 | |
流通・保管等に係る経費 | 387 | 180 | 314 | 207 | ||
内訳 | 概算金金利等 | 79 | 37 | 38 | 42 | 概算金設定水準および販売進度を考慮 令和7年6月2日より金利0.95%から1.20%に改定 |
保管料・入出庫料等 | 254 | 117 | 218 | 137 | 営業倉庫による保管料等の値上げを考慮 | |
保険料・補償料 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
支払運賃 | 10 | 1 | 10 | 9 | 県外販売に係る運賃 | |
安全・安心等検査費用 | 4 | 3 | 6 | 1 | 残留農薬検査、DNA鑑定等に係る費用 | |
集約保管等経費 | 40 | 22 | 42 | 18 | 営業倉庫への集約移動に係る運賃 | |
その他流通・保管等に 係る経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
事故処理経費 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
全農手数料 | 105 | 105 | 105 | 0 | ||
生産・集荷・販売等に係る経費 | 64 | 54 | 62 | 10 | ||
内訳 | JAへの支出経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広告宣伝費等経費 | 50 | 43 | 50 | 7 | ||
その他生産・集荷・販売等に係る経費 | 14 | 11 | 12 | 3 | 学校給食会助成 | |
需要調整経費 | 16 | 16 | 16 | 0 | 周年供給・需要拡大支援事業活用 | |
県産米推進協議会等経費 | 2 | 2 | 3 | 0 | 穀物改良協会分担金 | |
監査委員会費用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 外部監査法人による監査費用 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 582 | 358 | 508 | 224 | ||
※ラウンドの関係で計と内訳が一致しないことがあります。 | ||||||
もち米(単位:円/30kg 税込)
項目 | 7年産上限 見通し (1) | 6年産見込 (2) | 6年産上限 見通し (3) | 6年産見込 との差 (1)-(2) | 備 考 | |
流通・保管等に係る経費 | 506 | 242 | 393 | 264 | ||
内訳 | 概算金金利等 | 79 | 37 | 38 | 42 | 概算金設定水準および販売進度を考慮 令和7年6月2日より金利0.95%から1.20%に改定 |
保管料・入出庫料等 | 338 | 162 | 264 | 176 | 営業倉庫による保管料等の値上げを考慮 | |
保険料・補償料 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
支払運賃 | 7 | 2 | 7 | 5 | 県外販売に係る運賃 | |
安全・安心等検査費用 | 14 | 11 | 8 | 3 | 残留農薬検査に係る費用 | |
集約保管等経費 | 68 | 30 | 76 | 38 | 営業倉庫への集約移動に係る運賃 | |
その他流通・保管等に 係る経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
事故処理経費 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
全農手数料 | 105 | 105 | 105 | 0 | ||
生産・集荷・販売等に係る経費 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
内訳 | JAへの支出経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広告宣伝費等経費 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
その他生産・集荷・販売等に係る経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
需要調整経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
県産米推進協議会等経費 | 3 | 2 | 3 | 1 | 穀物改良協会分担金 | |
監査委員会費用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 外部監査法人による監査費用 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 622 | 350 | 514 | 272 | ||
※ラウンドの関係で計と内訳が一致しないことがあります。 | ||||||
加工用米(単位:円/30kg 税込)
項目 | 7年産上限 見通し (1) | 6年産見込 (2) | 6年産上限 見通し (3) | 6年産見込 との差 (1)-(2) | 備 考 | |
流通・保管等に係る経費 | 416 | 276 | 371 | 140 | ||
内訳 | 概算金金利等 | 79 | 33 | 25 | 46 | 概算金設定水準および販売進度を考慮 令和7年6月2日より金利0.95%から1.20%に改定 |
保管料・入出庫料等 | 252 | 159 | 230 | 93 | 営業倉庫による保管料等の値上げを考慮 | |
保険料・補償料 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
支払運賃 | 30 | 43 | 42 | ▲13 | 県外販売に係る運賃 | |
安全・安心等検査費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
集約保管等経費 | 55 | 41 | 74 | 14 | 営業倉庫への集約移動に係る運賃 | |
その他流通・保管等に 係る経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
事故処理経費 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
全農手数料 | 170 | 86 | 90 | 84 | 計画販売代金の1.4%の10円単位切り上げで計算 | |
生産・集荷・販売等に係る経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
内訳 | JAへの支出経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広告宣伝費等経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他生産・集荷・販売等に係る経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
需要調整経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
県産米推進協議会等経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
監査委員会費用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 外部監査法人による監査費用 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 594 | 363 | 469 | 231 | ||
※ラウンドの関係で計と内訳が一致しないことがあります。 | ||||||
