為替業務
令和7年4月1日現在
振込手数料(1件につき)
■窓口利用の場合
窓口・定時自動送金 | |||
当JA自店宛 (文書扱い含む) | 当JA他店宛および 県内・県外系統宛 (文書扱い含む) | 他金融機関宛 | |
1万円未満 | 110円 | 110円 | 330円(文書扱い) 440円(電信扱い) |
3万円未満 | 220円 | 440円(文書扱い) 550円(電信扱い) | |
3万円以上 | 330円 | 440円 | 660円(文書扱い) 770円(電信扱い) |
※ | 視覚障がい者等が、“窓口”で振込をする場合は、“自動機(ATM)”利用の場合と同額の振込手数料とします。 |
■自動機(ATM)・JAネットバンク・法人JAネットバンク・JAパソコンサービス利用の場合
JAのキャッシュカードをご利用の場合 | |||
当JA本店・支店宛 および県内系統宛 | 県外系統宛 | 他金融機関宛 | |
1万円未満 | 無料 | 110円 | 330円 |
3万円未満 | 440円 | ||
3万円以上 | 220円 | 660円 |
他行のキャッシュカードをご利用の場合 | |||
当JA本店・支店宛 および県内系統宛 | 県外系統宛 | 他金融機関宛 | |
3万円未満 | 110円 | 220円 | 440円 |
3万円以上 | 330円 | 440円 | 660円 |
JAネットバンク・法人JAネットバンク・JAパソコンサービスをご利用の場合 | |||
当JA本店・支店宛 および県内系統宛 | 県外系統宛 | 他金融機関宛 | |
1万円未満 | 無料 | 110円 | 330円 |
3万円未満 | 440円 | ||
3万円以上 | 220円 | 660円 |
※ | JAネットバンクによる「県外系統宛」・「他金融機関宛」の振込を行った場合 |
・ | 「JAバンク優遇プログラム」で第3ステージ(合計40点以上)の方は、ステージ適用期間中3回まで上記振込手数料が無料となります。 |
・ | 「JAバンク優遇プログラム」で第2ステージ(合計30点~39点)の方は、ステージ適用期間中1回まで上記振込手数料が無料となります。 |
・ | 「JAバンク優遇プログラム」で第1ステージ(合計29点以下)の方、または各ステージの手数料無料回数を超えてご利用される方は上記手数料をいただきます。 |
※ | 「JAバンク優遇プログラム」とは、福山市農業協同組合所定の基準により、お客様(個人取引先)のお取引内容を得点換算し、合計得点に応じて3段階の優遇ステージを設定し、ステージに応じてJAネットバンクの振込手数料等の優遇を行うサービスです。 詳しくはこちらからご確認ください。 |
代金取立手数料(1件につき)
電子交換 | 440円 | |
個別取立 | 普通扱い | 880円 |
至急扱い | 1,100円 |
その他諸手数料(1件につき)
振込の組戻料 | 660円 |
不渡手形返却料 | 660円 |
取立手形組戻料 | 660円 |
取立手形店頭呈示料 | 660円 |
離島回金手数料 (ただし、660円を超える取立経費を要する場合は、その実費を徴する。) | 660円 |
貯金業務
貯金残高証明書発行手数料 | 220円 |
通帳再発行手数料 | 550円 |
証書再発行手数料 | 550円 |
ICキャッシュカード(単体型)発行手数料 | 0円 |
ICキャッシュカード(単体型・一体型)再発行手数料 | 1,100円 |
小切手帳代金 | 176円(10枚) 440円(25枚) 880円(50枚) |
約束手形帳代金 | 220円(10枚) 550円(25枚) 1,100円(50枚) |
署名鑑印刷登録・変更手数料 | 5,500円 |
マル専手形用紙代金 | 550円(1枚) |
マル専口座開設取扱手数料 | 3,300円 |
自己宛小切手発行手数料 ※当組合都合は除く | 550円(1枚) |
スーパー貯蓄自動振替サービス手数料 | 0円 |
JAパソコンサービス利用料(法人/月額) | 3,300円 |
法人JAネットバンク利用手数料(月額) 基本サービス 基本サービス+伝送サービス | 1,100円 3,300円 |
JAデータ伝送サービス(月額) 基本サービス 基本サービス+任意伝送サービス | 5,500円 11,000円 |
取引履歴明細表発行手数料(お取扱い1回あたり) | 3,300円 |
遺言書の作成・保管サービス事務取扱手数料 | 16,500円 |
JA家族信託口座開設手数料 | 55,000円 |
未利用口座管理手数料 | 1,320円 |
硬貨精査手数料(入金・振込)/金種指定払出手数料
(同日に複数回のご入金を依頼される場合は、合計枚数での手数料をいただきます。)
取扱枚数 | 手数料 | 取扱枚数 | 手数料 |
1枚~100枚 | 0円 | 501枚~1,000枚 | 330円 |
101枚~300枚 | 110円 | 1,001枚以上 (500枚毎) | 330円加算 |
301枚~500枚 | 220円 |
その他業務
国債窓販 保護預り兼振替決済口座管理手数料(月額)・(年額) 残高証明書発行手数料 | 0円 220円 |
投資信託窓販 保護預り証券投資信託受益証券残高証明書発行手数料 | 220円 |
両替手数料(申込枚数は、1日の両替枚数の合計とします。)
両替枚数 | 手数料 | 両替枚数 | 手数料 |
1枚~100枚 | 0円 | 501枚~1,000枚 | 330円 |
101枚~300枚 | 110円 | 1,001枚以上 (500枚毎) | 330円加算 |
301枚~500枚 | 220円 |
※上記金額は、消費税込の金額です。