融資業務
令和7年4月1日現在
貸出残高証明書発行手数料(住宅取得控除用を除く) | 220円 |
利息支払証明書発行手数料 | 220円 |
融資可能証明書発行手数料 | 1,100円 |
開発行為施行同意書発行手数料 | 1,100円 |
ローンカード再発行手数料 | 1,100円 |
貸出金条件変更手数料 | 5,500円 |
繰上償還手数料(貯金・共済担保貸付を除く) 繰上償還額500万円以下 繰上償還額500万円超1,000万円以下 繰上償還額1,000万円超 | 3,300円 11,000円 55,000円 |
住宅ローン取扱手数料 定額型(融資額500万円以下は除く) 定額率 | 55,000円 融資額×2.2% |
不動産担保貸付取扱手数料 定額型(1億円以下) 定額型(1億円超) 定率型 | 55,000円 110,000円 融資額×2.2% |
金利変更手数料 固定変動金利選択型で固定金利を選択した都度 固定金利型から長プラ変動金利型へ変更した場合 固定金利型から短プラ変動金利型へ変更した場合 長プラ変動金利型から短プラ変動金利型へ変更した場合 | 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 |
電子契約手数料 1,000万円以下 1,000万円超 | 0円 5,500円 |
※上記金額は、消費税込の金額です。